<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportski savez &#187; Rukomet</title>
	<atom:link href="http://www.sportsaveznb.org.rs/category/rukomet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportsaveznb.org.rs</link>
	<description>Opštine Novi Bečej</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 11:22:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Rezultati: 6-8. april 2024. godine</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/04/09/rezultati-6-8-april-2024-godine/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/04/09/rezultati-6-8-april-2024-godine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 11:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[Rukomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=6358</guid>
		<description><![CDATA[FUDBAL; PODRUČNA FUDBALSKA LIGA ZRENJANIN, 21. kolo. SUBOTA, 06.04.2024. godine JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; POLET Nakovo 2:5 NEDELJA, 07.04.2024. godine 2. OKTOBAR Kumane &#8211; RADNIČKI 1911 Jaša Tomić 1:2 MLADOST Ban. Despotovac &#8211; VOJVODINA Novo Miloševo 3:1 RUKOMET, PRVA LIGA VOJVODINA, 17. kolo SUBOTA, 06.04.2024. godine ŽSK Žabalj &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 37:26 KOŠARKA, DRUGA [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FUDBAL</strong>; PODRUČNA FUDBALSKA LIGA ZRENJANIN, 21. kolo.</p>
<p>SUBOTA, 06.04.2024. godine</p>
<p>JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; POLET Nakovo 2:5</p>
<p>NEDELJA, 07.04.2024. godine</p>
<p>2. OKTOBAR Kumane &#8211; RADNIČKI 1911 Jaša Tomić 1:2</p>
<p>MLADOST Ban. Despotovac &#8211; VOJVODINA Novo Miloševo 3:1</p>
<p><strong>RUKOMET</strong>, PRVA LIGA VOJVODINA, 17. kolo</p>
<p>SUBOTA, 06.04.2024. godine</p>
<p>ŽSK Žabalj &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 37:26</p>
<p><strong>KOŠARKA</strong>, DRUGA MUŠKA REGIONALNA LIGA SEVER, play-off</p>
<p>ZADRUGAR Lazarevo &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 70:63</p>
<p><strong>FUTSAL</strong>, PRVA LIGA VOJVODINE, 12. kolo</p>
<p>PONEDELJAK, 08.04.2024. godine</p>
<p>KMF TISA Novi Bečej &#8211; BEČEJ 2003 Bečej 11:4</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/04/09/rezultati-6-8-april-2024-godine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati &#8211; 30 i 31. mart 2024. godine</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/04/01/rezultati-30-i-31-mart-2024-godine/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/04/01/rezultati-30-i-31-mart-2024-godine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 10:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Obaveštenja]]></category>
		<category><![CDATA[Rukomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=6336</guid>
		<description><![CDATA[FUDBAL, PFL &#8211; ZRENJANIN; 20. kolo VOJVODINA Novo Miloševo &#8211; MSK Mihajlovo 0:2 2. OKTOBAR Kumane &#8211; MLADOST Banat. Despotovac 3:1 JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; slobodno u 20. kolu. RUKOMET, PRVA LIGA &#8222;VOJVODINA&#8220;, 16. kolo JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; POTISJE PLETEX Ada 24:31 RUKOMET, TREĆA LIGA VOJVODINE &#8211; grupa A JEDINSTVO Bočar &#8211; BORAC Bački [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FUDBAL, PFL &#8211; ZRENJANIN; 20. kolo</strong></p>
<p>VOJVODINA Novo Miloševo &#8211; MSK Mihajlovo 0:2</p>
<p>2. OKTOBAR Kumane &#8211; MLADOST Banat. Despotovac 3:1</p>
<p>JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; slobodno u 20. kolu.</p>
<p><strong>RUKOMET, PRVA LIGA &#8222;VOJVODINA&#8220;, 16. kolo</strong></p>
<p>JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; POTISJE PLETEX Ada 24:31</p>
<p><strong>RUKOMET, TREĆA LIGA VOJVODINE &#8211; grupa A</strong></p>
<p>JEDINSTVO Bočar &#8211; BORAC Bački Gračac 25:16</p>
<p><strong>KOŠARKA, 2MRL KSV SEVER &#8211; pley-off D; 2. kolo</strong></p>
<p>MLADOST Bački Jarak &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 53:74</p>
<p><strong>ŽENSKA KOŠARKA, 1.ŽRL KSV &#8211; A; 18. kolo</strong></p>
<p>KARAĐORĐEVO Karađorđevo &#8211; ŽKK JEDINSTVO Novi Bečej 68:87</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/04/01/rezultati-30-i-31-mart-2024-godine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati; fudbal, rukomet, košarka.</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/03/13/rezultati-fudbal-rukomet-kosarka-2/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/03/13/rezultati-fudbal-rukomet-kosarka-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 09:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[Rukomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=6241</guid>
		<description><![CDATA[FUDBAL: Područna Fudbalska Liga Zrenjanin; 17. kolo SUBOTA, 09.03.2024. godine JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; BANAT Čenta 5:1 NEDELJA, 10.03,2024. godine CRVENA ZVEZDA V Stepa &#8211; 2. OKTOBAR Kumane 2:0 ŽFK BANAT Zrenjanin &#8211; VOJVODINA Novo Miloševo 2:0 RUKOMET: Prva Liga Vojvodina, 13. kolo SUBOTA, 09.03.2024. godine BANATSKI KARLOVAC B Karlovac &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 31:30 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FUDBAL:</strong> Područna Fudbalska Liga Zrenjanin; 17. kolo</p>
<p>SUBOTA, 09.03.2024. godine</p>
<p>JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; BANAT Čenta 5:1</p>
<p>NEDELJA, 10.03,2024. godine</p>
<p>CRVENA ZVEZDA V Stepa &#8211; 2. OKTOBAR Kumane 2:0</p>
<p>ŽFK BANAT Zrenjanin &#8211; VOJVODINA Novo Miloševo 2:0</p>
<p><strong>RUKOMET:</strong> Prva Liga Vojvodina, 13. kolo</p>
<p>SUBOTA, 09.03.2024. godine</p>
<p>BANATSKI KARLOVAC B Karlovac &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 31:30</p>
<p><strong>KOŠARKA:</strong> Druga Muška Regionalna Liga KSV Sever A; 18. kolo</p>
<p>SUBOTA, 09.03.2024. godine</p>
<p>JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; KARAĐORĐEVO Karađorđevo 88:80</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/03/13/rezultati-fudbal-rukomet-kosarka-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati , Fudbal, Rukomet; nedelja 03.03.2024.</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/03/04/rezultati-fudbal-rukomet-nedelja-03-03-2024/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/03/04/rezultati-fudbal-rukomet-nedelja-03-03-2024/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 11:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Obaveštenja]]></category>
		<category><![CDATA[Rukomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=6198</guid>
		<description><![CDATA[NEDELJA, 03.03.204. godine FUDBAL, Područna Fudbalska Liga Zrenjanin, 16. kolo 2. OKTOBAR Kumane &#8211; ŽFK BANAT Zrenjanin 3:2 VOJVODINA N Miloševo &#8211; BILEĆANIN Sečanj  0:3 NAPREDAK Ban Topola &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 2:2 RUKOMET, Prva Liga Vojvodina, 12. kolo JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; JAŠA TOMIĆ Jaša Tomić 29:27 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>NEDELJA, 03.03.204. godine</p>
<p><strong>FUDBAL, Područna Fudbalska Liga Zrenjanin, 16. kolo</strong></p>
<p>2. OKTOBAR Kumane &#8211; ŽFK BANAT Zrenjanin <strong>3:2</strong></p>
<p>VOJVODINA N Miloševo &#8211; BILEĆANIN Sečanj  <strong>0:3</strong></p>
<p>NAPREDAK Ban Topola &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej <strong>2:2</strong></p>
<p><strong>RUKOMET, Prva Liga Vojvodina, 12. kolo</strong></p>
<p>JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; JAŠA TOMIĆ Jaša Tomić <strong>29:27</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/03/04/rezultati-fudbal-rukomet-nedelja-03-03-2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati: Fudbal; Rukomet, Futsal;</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/04/11/rezultati-fudbal-rukomet-futsal/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/04/11/rezultati-fudbal-rukomet-futsal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 10:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[Rukomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=5483</guid>
		<description><![CDATA[FUDBAL: U 21. kolu PODRUČNE FUDBALSKE LIGE ZRENJANIN, fudbaleri 2. OKTOBRA iz Kumana su na svom terenu u opštinskom derbiju, pobedili ekipu VOJVODINA iz Novog Miloševa rezultatom 2.0. Utakmica je odigrana u nedelju 09.04.2023. godine na stadionu u Kumanu. Fudbaleri JEDINSTVA iz Novog Bečeja su kao domaćini odigrali nerešeno, 1.1, sa ekipom NAPREDAK iz Banatske [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>FUDBAL:</p>
<p>U 21. kolu PODRUČNE FUDBALSKE LIGE ZRENJANIN, fudbaleri 2. OKTOBRA iz Kumana su na svom terenu u opštinskom derbiju, pobedili ekipu VOJVODINA iz Novog Miloševa rezultatom 2.0. Utakmica je odigrana u nedelju 09.04.2023. godine na stadionu u Kumanu.</p>
<p>Fudbaleri JEDINSTVA iz Novog Bečeja su kao domaćini odigrali nerešeno, 1.1, sa ekipom NAPREDAK iz Banatske Topole u 13. kolu MEĐUOPŠTINSKE LIGE KIKINDA &#8211; ŽITIŠTE. Utakmica je odigrana u subotu 08.04.2023. godine na gradskom stadionu u Novom Bečeju.</p>
<p>RUKOMET:</p>
<p>U 17. kolu PRVE LIGE VOJVODINA, rukometaši JEDINSTVA iz Novog Bečeja su kao gosti odigrali bez pobednika, 26:26, sa ekipo HERCEGOVINA iz Sečnja, utakmica je odigrana u nedelju 09.04.2023. godine.</p>
<p>FUTSAL:</p>
<p>U ponedeljak, 10.04.2023. godine, KMF TISA iz Novog Bečeja je na svom terenu u sportskoj hali u Novom Bečeju, u 16. kolu FUTSAL LIGE VOJVODINE, pobedila ekipu KRALJEVIĆEVO iz Kačareva rezultatom 7:6.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/04/11/rezultati-fudbal-rukomet-futsal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pobeda rukometaša Jedinstva u 11. kolu &#8230;</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/12/05/pobeda-rukometasa-jedinstva-u-11-kolu/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/12/05/pobeda-rukometasa-jedinstva-u-11-kolu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 11:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[Rukomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=5243</guid>
		<description><![CDATA[U nedelju, 04.12.2022. godine rukometaši JEDINSTVA iz Novog Bečeja su u okviru 11.kola PRVE LIGE VOJVODINA pobedili ekipu BANATSKI KARLOVAC iz istoimenog grada rezultatom 37: 34, utakmica je odigrana u velikoj sali SRC Jedinstvo u Novom Bečeju. Na polusezoni, JEDINSTVO je zauzelo 3. mesto na tabeli od 12 ekipa sa skorom od 7 pobeda, 1 nerešenom [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>U nedelju, 04.12.2022. godine rukometaši JEDINSTVA iz Novog Bečeja su u okviru 11.kola PRVE LIGE VOJVODINA pobedili ekipu BANATSKI KARLOVAC iz istoimenog grada rezultatom 37: 34, utakmica je odigrana u velikoj sali SRC Jedinstvo u Novom Bečeju.</p>
<p>Na polusezoni, JEDINSTVO je zauzelo 3. mesto na tabeli od 12 ekipa sa skorom od 7 pobeda, 1 nerešenom i 3 poraza.</p>
<p>Čestitamo !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/12/05/pobeda-rukometasa-jedinstva-u-11-kolu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati: Fudbal, rukomet, košarka, futsal;</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/11/09/rezultati-fudbal-rukomet-kosarka-futsal/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/11/09/rezultati-fudbal-rukomet-kosarka-futsal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 11:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[Rukomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=5195</guid>
		<description><![CDATA[NEDELJA, 06.11.2022. godine FUDBAL: 2. OKTOBAR Kumane &#8211; RADNIČKI 1911 Jaša Tomić 1:6 MLADOST Banatski Despotovac &#8211; VOJVODINA Novo Miloševo 0:1 TEREKVEŠ Hetin &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 1:3 NEDELJA, 06.11.2022. godine RUKOMET METALAC Futog &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 26:30 PETAK 04.11.2022. godine KOŠARKA JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; I CAME TO PLAY Novi Sad 76:102 SUBOTA, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>NEDELJA, 06.11.2022. godine <strong>FUDBAL:</strong></p>
<p>2. OKTOBAR Kumane &#8211; RADNIČKI 1911 Jaša Tomić 1:6</p>
<p>MLADOST Banatski Despotovac &#8211; VOJVODINA Novo Miloševo 0:1</p>
<p>TEREKVEŠ Hetin &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 1:3</p>
<p>NEDELJA, 06.11.2022. godine <strong>RUKOMET</strong></p>
<p>METALAC Futog &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 26:30</p>
<p>PETAK 04.11.2022. godine<strong> KOŠARKA</strong></p>
<p>JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; I CAME TO PLAY Novi Sad 76:102</p>
<p>SUBOTA, 05.11.2022. godine <strong>FUTSAL</strong></p>
<p>KRALJEVIĆEVO Kačarevo &#8211; TISA Novi Bečej 2:3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/11/09/rezultati-fudbal-rukomet-kosarka-futsal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati: Fudbal; Rukomet; Košarka;</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/11/02/rezultati-fudbal-rukomet-kosarka/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/11/02/rezultati-fudbal-rukomet-kosarka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 11:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[Rukomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=5187</guid>
		<description><![CDATA[FUDBAL:  nedelja, 30.10.2022. godine VOJVODINA Novo Miloševo &#8211; BANAT Zrenjanin 3:1 ASK Aradac &#8211; 2.OKTOBAR Kumane 1:2 BORAC Aleksandrovo &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 2:0 RUKOMET: nedelja, 30.10.2022. godine JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; HERCEGOVINA Sečanj 35:30 KOŠARKA: nedelja, 30.10.2022. godine ŽELEZNIČAR Inđija &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 80:58]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FUDBAL:  nedelja, 30.10.2022. godine</strong></p>
<p>VOJVODINA Novo Miloševo &#8211; BANAT Zrenjanin 3:1</p>
<p>ASK Aradac &#8211; 2.OKTOBAR Kumane 1:2</p>
<p>BORAC Aleksandrovo &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 2:0</p>
<p><strong>RUKOMET: nedelja, 30.10.2022. godine</strong></p>
<p>JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; HERCEGOVINA Sečanj 35:30</p>
<p><strong>KOŠARKA: nedelja, 30.10.2022. godine</strong></p>
<p>ŽELEZNIČAR Inđija &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 80:58</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/11/02/rezultati-fudbal-rukomet-kosarka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati: Rukomet;</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/10/10/rezultati-rukomet/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/10/10/rezultati-rukomet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 10:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[Rukomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=5150</guid>
		<description><![CDATA[Rukometaši JEDINSTVA iz Novog Bečeja su u okviru 4. kola PRVE LIGE &#8222;VOJVODINA&#8220; na svom terenu odigrali nerešeno (24:24) sa ekipom POTISJE PLETEX iz Ade. utakmica je odigrana u nedelju 09.2022. godine u sportskoj hali u Novom Bečeju.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rukometaši JEDINSTVA iz Novog Bečeja su u okviru 4. kola PRVE LIGE &#8222;VOJVODINA&#8220; na svom terenu odigrali nerešeno (24:24) sa ekipom POTISJE PLETEX iz Ade. utakmica je odigrana u nedelju 09.2022. godine u sportskoj hali u Novom Bečeju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/10/10/rezultati-rukomet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rukomet; Jedinstvo-Jabuka 32:30</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/09/27/rukomet-jedinstvo-jabuka-3230/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/09/27/rukomet-jedinstvo-jabuka-3230/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 10:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[Rukomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=5121</guid>
		<description><![CDATA[U drugom kolu PRVE LIGE &#8222;VOJVODINA&#8220;, rukometaši JEDINSTVA iz Novog Bečeja su na svom terenu pobedili ekipu JABUKA iz Jabuke rezultatom 32:30. Utakmica je odigrana u nedelju 25.09.2022. godine u sportskoj hali u Novom Bečeju.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportsaveznb.org.rs/wp-content/uploads/2018/04/rukomet112.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2766" src="http://www.sportsaveznb.org.rs/wp-content/uploads/2018/04/rukomet112-150x150.jpg" alt="rukomet112" width="150" height="150" /></a></p>
<p>U drugom kolu PRVE LIGE &#8222;VOJVODINA&#8220;, rukometaši JEDINSTVA iz Novog Bečeja su na svom terenu pobedili ekipu JABUKA iz Jabuke rezultatom 32:30. Utakmica je odigrana u nedelju 25.09.2022. godine u sportskoj hali u Novom Bečeju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/09/27/rukomet-jedinstvo-jabuka-3230/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
