<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportski savez &#187; Rezultati</title>
	<atom:link href="http://www.sportsaveznb.org.rs/category/rezultati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportsaveznb.org.rs</link>
	<description>Opštine Novi Bečej</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 11:22:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Tekvondo Klub &#8222;Novi Bečej&#8220;</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/04/29/tekvondo-klub-novi-becej/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/04/29/tekvondo-klub-novi-becej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 07:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Obaveštenja]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[Tekvondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=6427</guid>
		<description><![CDATA[Tekvondo Klub NOVI BEČEJ je u aprilu učestvovao na dva velika takmičenja i ostvario odlične rezultate; ZRENJANIN OPEN, učešće je uzelo oko 600 takmičara iz 8 zemalja, za NOVI BEČEJ su se takmičili Đurić Marko, Dunja Tajkov i Andrej Stevanović. Dunja Tajkov je osvojila srebro, Marko Đurić bronzu, a Andrej Stevanović zlato. U Smederevu je [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportsaveznb.org.rs/wp-content/uploads/2024/04/Slika1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6429" src="http://www.sportsaveznb.org.rs/wp-content/uploads/2024/04/Slika1-150x150.jpg" alt="Slika1" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.sportsaveznb.org.rs/wp-content/uploads/2024/04/Slika2.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-6430" src="http://www.sportsaveznb.org.rs/wp-content/uploads/2024/04/Slika2-150x150.jpg" alt="Slika2" width="150" height="150" /></a>Tekvondo Klub NOVI BEČEJ je u aprilu učestvovao na dva velika takmičenja i ostvario odlične rezultate; ZRENJANIN OPEN, učešće je uzelo oko 600 takmičara iz 8 zemalja, za NOVI BEČEJ su se takmičili Đurić Marko, Dunja Tajkov i Andrej Stevanović. Dunja Tajkov je osvojila srebro, Marko Đurić bronzu, a Andrej Stevanović zlato.</p>
<p>U Smederevu je održano PRVENSTVO SRBIJE ZA KADETE, za NOVI BEČEJ su se takmičili Luka Popov, Dunja Tajkov i Đorđe Jovanović. Luka Popov osvaja zlato u kategoriji do 57 kg, u sve tri borbe je bio dominantan i ubedljiv, treba istaći da se radi o debitantu sa čime je uspeh još veći. Dunja Tajkov je nastupila u kategorijido 44 kg, pobedila je sve borbe do finala, koje gubi nakon 1:1 i extra runde, tako da je osvojila srebro. Jovanović ovaj put nije imao sreće, izgubio je od takmičara iz Beograda nakon 1:1 u extra rundi.</p>
<p>Čestitamo !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/04/29/tekvondo-klub-novi-becej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati: 6-8. april 2024. godine</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/04/09/rezultati-6-8-april-2024-godine/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/04/09/rezultati-6-8-april-2024-godine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 11:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[Rukomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=6358</guid>
		<description><![CDATA[FUDBAL; PODRUČNA FUDBALSKA LIGA ZRENJANIN, 21. kolo. SUBOTA, 06.04.2024. godine JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; POLET Nakovo 2:5 NEDELJA, 07.04.2024. godine 2. OKTOBAR Kumane &#8211; RADNIČKI 1911 Jaša Tomić 1:2 MLADOST Ban. Despotovac &#8211; VOJVODINA Novo Miloševo 3:1 RUKOMET, PRVA LIGA VOJVODINA, 17. kolo SUBOTA, 06.04.2024. godine ŽSK Žabalj &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 37:26 KOŠARKA, DRUGA [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FUDBAL</strong>; PODRUČNA FUDBALSKA LIGA ZRENJANIN, 21. kolo.</p>
<p>SUBOTA, 06.04.2024. godine</p>
<p>JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; POLET Nakovo 2:5</p>
<p>NEDELJA, 07.04.2024. godine</p>
<p>2. OKTOBAR Kumane &#8211; RADNIČKI 1911 Jaša Tomić 1:2</p>
<p>MLADOST Ban. Despotovac &#8211; VOJVODINA Novo Miloševo 3:1</p>
<p><strong>RUKOMET</strong>, PRVA LIGA VOJVODINA, 17. kolo</p>
<p>SUBOTA, 06.04.2024. godine</p>
<p>ŽSK Žabalj &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 37:26</p>
<p><strong>KOŠARKA</strong>, DRUGA MUŠKA REGIONALNA LIGA SEVER, play-off</p>
<p>ZADRUGAR Lazarevo &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 70:63</p>
<p><strong>FUTSAL</strong>, PRVA LIGA VOJVODINE, 12. kolo</p>
<p>PONEDELJAK, 08.04.2024. godine</p>
<p>KMF TISA Novi Bečej &#8211; BEČEJ 2003 Bečej 11:4</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/04/09/rezultati-6-8-april-2024-godine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati; fudbal, rukomet, košarka.</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/03/13/rezultati-fudbal-rukomet-kosarka-2/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/03/13/rezultati-fudbal-rukomet-kosarka-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 09:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[Rukomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=6241</guid>
		<description><![CDATA[FUDBAL: Područna Fudbalska Liga Zrenjanin; 17. kolo SUBOTA, 09.03.2024. godine JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; BANAT Čenta 5:1 NEDELJA, 10.03,2024. godine CRVENA ZVEZDA V Stepa &#8211; 2. OKTOBAR Kumane 2:0 ŽFK BANAT Zrenjanin &#8211; VOJVODINA Novo Miloševo 2:0 RUKOMET: Prva Liga Vojvodina, 13. kolo SUBOTA, 09.03.2024. godine BANATSKI KARLOVAC B Karlovac &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 31:30 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FUDBAL:</strong> Područna Fudbalska Liga Zrenjanin; 17. kolo</p>
<p>SUBOTA, 09.03.2024. godine</p>
<p>JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; BANAT Čenta 5:1</p>
<p>NEDELJA, 10.03,2024. godine</p>
<p>CRVENA ZVEZDA V Stepa &#8211; 2. OKTOBAR Kumane 2:0</p>
<p>ŽFK BANAT Zrenjanin &#8211; VOJVODINA Novo Miloševo 2:0</p>
<p><strong>RUKOMET:</strong> Prva Liga Vojvodina, 13. kolo</p>
<p>SUBOTA, 09.03.2024. godine</p>
<p>BANATSKI KARLOVAC B Karlovac &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 31:30</p>
<p><strong>KOŠARKA:</strong> Druga Muška Regionalna Liga KSV Sever A; 18. kolo</p>
<p>SUBOTA, 09.03.2024. godine</p>
<p>JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; KARAĐORĐEVO Karađorđevo 88:80</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/03/13/rezultati-fudbal-rukomet-kosarka-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Područna Fudbalska Liga; 5. kolo</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/09/12/podrucna-fudbalska-liga-5-kolo/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/09/12/podrucna-fudbalska-liga-5-kolo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 10:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=5747</guid>
		<description><![CDATA[U petom kolu PODRUČNE FUDBALSKE LIGE ZRENJANIN, fudbaleri JEDINSTVA iz Novog Bečeja su kao domaćini pobedili ekipu OMLADINAC FAM iz Botoša rezultatom 3:0, utakmica je odigrana u subotu 09.09.2023. godine u Novom Bečeju, dok je ekipa VOJVODINE iz Novog Miloševa kao gost izgubila od ekipe MSK iz Mihajlova rezultatom 7:0, u istom takmičenju, ekipa 2. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportsaveznb.org.rs/wp-content/uploads/2018/04/fudballlč.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2734" src="http://www.sportsaveznb.org.rs/wp-content/uploads/2018/04/fudballlč-150x150.jpg" alt="fudballlč" width="150" height="150" /></a>U petom kolu PODRUČNE FUDBALSKE LIGE ZRENJANIN, fudbaleri JEDINSTVA iz Novog Bečeja su kao domaćini pobedili ekipu OMLADINAC FAM iz Botoša rezultatom 3:0, utakmica je odigrana u subotu 09.09.2023. godine u Novom Bečeju, dok je ekipa VOJVODINE iz Novog Miloševa kao gost izgubila od ekipe MSK iz Mihajlova rezultatom 7:0, u istom takmičenju, ekipa 2. OKTOBRA iz Kumana je takođe kao gost, izgubila od ekipe MLADOST iz Banatskog Despotovca rezultatom 1:0. Obe utakmice su odigrane u nedelju 10.09.2023. godine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/09/12/podrucna-fudbalska-liga-5-kolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fudbal: 3-će kolo PFL Zrenjanin;</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/08/29/fudbal-3-ce-kolo-pfl-zrenjanin/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/08/29/fudbal-3-ce-kolo-pfl-zrenjanin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 09:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=5714</guid>
		<description><![CDATA[U okviru trećeg kola PODRUČNE FUDBALSKE LIGE ZRENJANIN, fudbaleri JEDINSTVA iz Novog Bečeja su na svom terenu izgubili od ekipe NAPREDAK iz Česterega rezultatom 4:0, utakmica je odigrana u subotu 26.08.2023. godine u Novom Bečeju, dok su fudbaleri 2. OKTOBRA iz Kumana kao gosti pobedili ekipu DELIJA iz Mokrina rezultatom 3.2, utakmica je odigrana isto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>U okviru trećeg kola PODRUČNE FUDBALSKE LIGE ZRENJANIN, fudbaleri JEDINSTVA iz Novog Bečeja su na svom terenu izgubili od ekipe NAPREDAK iz Česterega rezultatom 4:0, utakmica je odigrana u subotu 26.08.2023. godine u Novom Bečeju, dok su fudbaleri 2. OKTOBRA iz Kumana kao gosti pobedili ekipu DELIJA iz Mokrina rezultatom 3.2, utakmica je odigrana isto u subotu u Mokrinu.<a href="http://www.sportsaveznb.org.rs/wp-content/uploads/2018/04/fudballlč.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2734" src="http://www.sportsaveznb.org.rs/wp-content/uploads/2018/04/fudballlč-150x150.jpg" alt="fudballlč" width="150" height="150" /></a></p>
<p>U nedelju, 27.08.2023. godine fudbaleri VOJVODINE iz Novog Miloševa su na gostujućem terenu u Vojvoda Stepi, izgubili od domaćina CRVENE ZVEZDE rezultatom 7:2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/08/29/fudbal-3-ce-kolo-pfl-zrenjanin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fudbal: rezultati;</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/08/22/fudbal-rezultati-6/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/08/22/fudbal-rezultati-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 08:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=5704</guid>
		<description><![CDATA[U drugom kolu PODRUČNE FUDBALSKE LIGE ZRENJANIN, fudbaleri JEDINSTVA iz Novog Bečeja su kao gosti izgubili od ekipe BANAT iz Čente rezultatom 3.0, utakmica je odigrana u Čenti, dok su fudbaleri VOJVODINE iz Novog Miloševa na svom terenu izgubili od ekipe ŽKF BANAT iz Zrenjanina rezultatom 1:3. U istom takmičenju, 2. OKTOBAR iz Kumana je [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportsaveznb.org.rs/wp-content/uploads/2018/05/fudbalret.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2871" src="http://www.sportsaveznb.org.rs/wp-content/uploads/2018/05/fudbalret-150x150.jpg" alt="fudbalret" width="150" height="150" /></a>U drugom kolu PODRUČNE FUDBALSKE LIGE ZRENJANIN, fudbaleri JEDINSTVA iz Novog Bečeja su kao gosti izgubili od ekipe BANAT iz Čente rezultatom 3.0, utakmica je odigrana u Čenti, dok su fudbaleri VOJVODINE iz Novog Miloševa na svom terenu izgubili od ekipe ŽKF BANAT iz Zrenjanina rezultatom 1:3. U istom takmičenju, 2. OKTOBAR iz Kumana je takođe na svom terenu, pobedio ekipu CRVENA ZVEZDA iz Vojvoda Stepe rezultatom 1:0. Sve utakmice su odigrane u nedelju, 20.08.2023. godine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/08/22/fudbal-rezultati-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odigrano prvo kolo PFL &#8211; Zrenjanin</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/08/14/odigrano-prvo-kolo-pfl-zrenjanin/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/08/14/odigrano-prvo-kolo-pfl-zrenjanin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 11:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=5691</guid>
		<description><![CDATA[Od ove sezone, sva tri Fudbalska Kluba sa teritorije naše opštine igraju u PUDRUČNOJ FUDBALSKOJ LIGI ZRENJANIN. U prvom kolu, fudbaleri JEDINSTVA iz Novog Bečeja su odigrali bez golova na svom terenu protiv ekipe NAPREDAK iz Banatske Topole; istim rezultatom se završila i utakmica koja je odigrana u Zrenjaninu između ekipa ŽFK Banat i 2. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportsaveznb.org.rs/wp-content/uploads/2018/04/fudbalkjh.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2731" src="http://www.sportsaveznb.org.rs/wp-content/uploads/2018/04/fudbalkjh-150x150.jpg" alt="fudbalkjh" width="150" height="150" /></a>Od ove sezone, sva tri Fudbalska Kluba sa teritorije naše opštine igraju u PUDRUČNOJ FUDBALSKOJ LIGI ZRENJANIN. U prvom kolu, fudbaleri JEDINSTVA iz Novog Bečeja su odigrali bez golova na svom terenu protiv ekipe NAPREDAK iz Banatske Topole; istim rezultatom se završila i utakmica koja je odigrana u Zrenjaninu između ekipa ŽFK Banat i 2. OKTOBAR iz Kumana, dok je ekipa VOJVODINE iz Novog Miloševa izgubila u gostima od ekipe BILEĆANIN iz Sečnja rezultatom 2 : 0 .  Sve utakmice su odigrane u nedelju, 13.08.2023. godine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/08/14/odigrano-prvo-kolo-pfl-zrenjanin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekvondo: Prvenstvo Srbije 2023 Beograd</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/04/11/tekvondo-prvenstvo-srbije-2023-beograd/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/04/11/tekvondo-prvenstvo-srbije-2023-beograd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 11:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[Tekvondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=5492</guid>
		<description><![CDATA[U hali sportova &#8222;Ranko Žeravica&#8220; u Beogradu u subotu 08.04.2023. godine održano je Prvenstvo Srbije za pionire, kadete i juniore u tekvondo-u, učešće je uzelo oko 750 takmičara iz cele Srbije. Novobečejci su nastupili u sastavu: Marko Đurić i Đorđe Jovanović u kategoriji -30 kg; Dunja Tajkov -40 kg i Aleksandar Bugarski u kategoriji -23 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/04/11/tekvondo-prvenstvo-srbije-2023-beograd/prvenstvo-s1/'><img width="150" height="150" src="http://www.sportsaveznb.org.rs/wp-content/uploads/2023/04/Prvenstvo-S1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Prvenstvo S1" /></a>
<a href='http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/04/11/tekvondo-prvenstvo-srbije-2023-beograd/prvenstvo-srbije/'><img width="150" height="150" src="http://www.sportsaveznb.org.rs/wp-content/uploads/2023/04/Prvenstvo-Srbije-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Prvenstvo Srbije" /></a>

<p>U hali sportova &#8222;Ranko Žeravica&#8220; u Beogradu u subotu 08.04.2023. godine održano je Prvenstvo Srbije za pionire, kadete i juniore u tekvondo-u, učešće je uzelo oko 750 takmičara iz cele Srbije.</p>
<p>Novobečejci su nastupili u sastavu: Marko Đurić i Đorđe Jovanović u kategoriji -30 kg; Dunja Tajkov -40 kg i Aleksandar Bugarski u kategoriji -23 kg. U velikoj konkurenciji, osvojene su 2 medalje, srebro i bronza. Srebro osvaja<strong> Marko Đurić</strong> koji je do finala pobedio u 3 borbe i pokazao veliki kvalitet.<strong> Dunja Tajkov</strong> je došla do polufinala pobedivši u 2 borbe, ali je polufinale predato zbog povrede noge.</p>
<p>Čestitamo !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/04/11/tekvondo-prvenstvo-srbije-2023-beograd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekvondo Klub Novi Bečej &#8211; Zrenjanin Open</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/04/11/tekvondo-klub-novi-becej-zrenjanin-open/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/04/11/tekvondo-klub-novi-becej-zrenjanin-open/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 11:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[Tekvondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=5486</guid>
		<description><![CDATA[Međunarodni  TEKVONDO Turnir ZRENJANIN OPEN 2023 održan je 25.03.2023. godine u Kristalnoj Dvorani u Zrenjaninu, na kojem je nastupilo i četiri takmičara TK NOVI BEČEJ.  Na turniru je ukupno nastupilo preko 650 takmičara iz 8 zemalja. Novobečejci ni oovog puta nisu ostali bez medalja, u velikoj konkurenciji osvojene su tri bronzane medalje i to: Dunja [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/04/11/tekvondo-klub-novi-becej-zrenjanin-open/attachment/1681113792652/'><img width="150" height="150" src="http://www.sportsaveznb.org.rs/wp-content/uploads/2023/04/1681113792652-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="1681113792652" /></a>
<a href='http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/04/11/tekvondo-klub-novi-becej-zrenjanin-open/attachment/1681113792659/'><img width="150" height="150" src="http://www.sportsaveznb.org.rs/wp-content/uploads/2023/04/1681113792659-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="1681113792659" /></a>
<a href='http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/04/11/tekvondo-klub-novi-becej-zrenjanin-open/attachment/1681113792667/'><img width="150" height="150" src="http://www.sportsaveznb.org.rs/wp-content/uploads/2023/04/1681113792667-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="1681113792667" /></a>

<p>Međunarodni  TEKVONDO Turnir ZRENJANIN OPEN 2023 održan je 25.03.2023. godine u Kristalnoj Dvorani u Zrenjaninu, na kojem je nastupilo i četiri takmičara TK NOVI BEČEJ.  Na turniru je ukupno nastupilo preko 650 takmičara iz 8 zemalja. Novobečejci ni oovog puta nisu ostali bez medalja, u velikoj konkurenciji osvojene su tri bronzane medalje i to: <strong>Dunja Tajkov</strong> pionir -40, <strong>Marko Đurić</strong> pionir -30, i Andrej Stevanović, kadet -65, ana turniru je još učestvovao i <strong>Đorđe Jovanović. </strong></p>
<p>Čestitamo !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/04/11/tekvondo-klub-novi-becej-zrenjanin-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati: Fudbal; Rukomet, Futsal;</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/04/11/rezultati-fudbal-rukomet-futsal/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/04/11/rezultati-fudbal-rukomet-futsal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 10:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[Rukomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=5483</guid>
		<description><![CDATA[FUDBAL: U 21. kolu PODRUČNE FUDBALSKE LIGE ZRENJANIN, fudbaleri 2. OKTOBRA iz Kumana su na svom terenu u opštinskom derbiju, pobedili ekipu VOJVODINA iz Novog Miloševa rezultatom 2.0. Utakmica je odigrana u nedelju 09.04.2023. godine na stadionu u Kumanu. Fudbaleri JEDINSTVA iz Novog Bečeja su kao domaćini odigrali nerešeno, 1.1, sa ekipom NAPREDAK iz Banatske [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>FUDBAL:</p>
<p>U 21. kolu PODRUČNE FUDBALSKE LIGE ZRENJANIN, fudbaleri 2. OKTOBRA iz Kumana su na svom terenu u opštinskom derbiju, pobedili ekipu VOJVODINA iz Novog Miloševa rezultatom 2.0. Utakmica je odigrana u nedelju 09.04.2023. godine na stadionu u Kumanu.</p>
<p>Fudbaleri JEDINSTVA iz Novog Bečeja su kao domaćini odigrali nerešeno, 1.1, sa ekipom NAPREDAK iz Banatske Topole u 13. kolu MEĐUOPŠTINSKE LIGE KIKINDA &#8211; ŽITIŠTE. Utakmica je odigrana u subotu 08.04.2023. godine na gradskom stadionu u Novom Bečeju.</p>
<p>RUKOMET:</p>
<p>U 17. kolu PRVE LIGE VOJVODINA, rukometaši JEDINSTVA iz Novog Bečeja su kao gosti odigrali bez pobednika, 26:26, sa ekipo HERCEGOVINA iz Sečnja, utakmica je odigrana u nedelju 09.04.2023. godine.</p>
<p>FUTSAL:</p>
<p>U ponedeljak, 10.04.2023. godine, KMF TISA iz Novog Bečeja je na svom terenu u sportskoj hali u Novom Bečeju, u 16. kolu FUTSAL LIGE VOJVODINE, pobedila ekipu KRALJEVIĆEVO iz Kačareva rezultatom 7:6.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/04/11/rezultati-fudbal-rukomet-futsal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
