<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportski savez &#187; Košarka</title>
	<atom:link href="http://www.sportsaveznb.org.rs/category/kosarka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportsaveznb.org.rs</link>
	<description>Opštine Novi Bečej</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 11:22:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Rezultati: 6-8. april 2024. godine</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/04/09/rezultati-6-8-april-2024-godine/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/04/09/rezultati-6-8-april-2024-godine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 11:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[Rukomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=6358</guid>
		<description><![CDATA[FUDBAL; PODRUČNA FUDBALSKA LIGA ZRENJANIN, 21. kolo. SUBOTA, 06.04.2024. godine JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; POLET Nakovo 2:5 NEDELJA, 07.04.2024. godine 2. OKTOBAR Kumane &#8211; RADNIČKI 1911 Jaša Tomić 1:2 MLADOST Ban. Despotovac &#8211; VOJVODINA Novo Miloševo 3:1 RUKOMET, PRVA LIGA VOJVODINA, 17. kolo SUBOTA, 06.04.2024. godine ŽSK Žabalj &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 37:26 KOŠARKA, DRUGA [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FUDBAL</strong>; PODRUČNA FUDBALSKA LIGA ZRENJANIN, 21. kolo.</p>
<p>SUBOTA, 06.04.2024. godine</p>
<p>JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; POLET Nakovo 2:5</p>
<p>NEDELJA, 07.04.2024. godine</p>
<p>2. OKTOBAR Kumane &#8211; RADNIČKI 1911 Jaša Tomić 1:2</p>
<p>MLADOST Ban. Despotovac &#8211; VOJVODINA Novo Miloševo 3:1</p>
<p><strong>RUKOMET</strong>, PRVA LIGA VOJVODINA, 17. kolo</p>
<p>SUBOTA, 06.04.2024. godine</p>
<p>ŽSK Žabalj &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 37:26</p>
<p><strong>KOŠARKA</strong>, DRUGA MUŠKA REGIONALNA LIGA SEVER, play-off</p>
<p>ZADRUGAR Lazarevo &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 70:63</p>
<p><strong>FUTSAL</strong>, PRVA LIGA VOJVODINE, 12. kolo</p>
<p>PONEDELJAK, 08.04.2024. godine</p>
<p>KMF TISA Novi Bečej &#8211; BEČEJ 2003 Bečej 11:4</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/04/09/rezultati-6-8-april-2024-godine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati &#8211; 30 i 31. mart 2024. godine</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/04/01/rezultati-30-i-31-mart-2024-godine/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/04/01/rezultati-30-i-31-mart-2024-godine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 10:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Obaveštenja]]></category>
		<category><![CDATA[Rukomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=6336</guid>
		<description><![CDATA[FUDBAL, PFL &#8211; ZRENJANIN; 20. kolo VOJVODINA Novo Miloševo &#8211; MSK Mihajlovo 0:2 2. OKTOBAR Kumane &#8211; MLADOST Banat. Despotovac 3:1 JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; slobodno u 20. kolu. RUKOMET, PRVA LIGA &#8222;VOJVODINA&#8220;, 16. kolo JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; POTISJE PLETEX Ada 24:31 RUKOMET, TREĆA LIGA VOJVODINE &#8211; grupa A JEDINSTVO Bočar &#8211; BORAC Bački [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FUDBAL, PFL &#8211; ZRENJANIN; 20. kolo</strong></p>
<p>VOJVODINA Novo Miloševo &#8211; MSK Mihajlovo 0:2</p>
<p>2. OKTOBAR Kumane &#8211; MLADOST Banat. Despotovac 3:1</p>
<p>JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; slobodno u 20. kolu.</p>
<p><strong>RUKOMET, PRVA LIGA &#8222;VOJVODINA&#8220;, 16. kolo</strong></p>
<p>JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; POTISJE PLETEX Ada 24:31</p>
<p><strong>RUKOMET, TREĆA LIGA VOJVODINE &#8211; grupa A</strong></p>
<p>JEDINSTVO Bočar &#8211; BORAC Bački Gračac 25:16</p>
<p><strong>KOŠARKA, 2MRL KSV SEVER &#8211; pley-off D; 2. kolo</strong></p>
<p>MLADOST Bački Jarak &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 53:74</p>
<p><strong>ŽENSKA KOŠARKA, 1.ŽRL KSV &#8211; A; 18. kolo</strong></p>
<p>KARAĐORĐEVO Karađorđevo &#8211; ŽKK JEDINSTVO Novi Bečej 68:87</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/04/01/rezultati-30-i-31-mart-2024-godine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati; fudbal, rukomet, košarka.</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/03/13/rezultati-fudbal-rukomet-kosarka-2/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/03/13/rezultati-fudbal-rukomet-kosarka-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 09:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[Rukomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=6241</guid>
		<description><![CDATA[FUDBAL: Područna Fudbalska Liga Zrenjanin; 17. kolo SUBOTA, 09.03.2024. godine JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; BANAT Čenta 5:1 NEDELJA, 10.03,2024. godine CRVENA ZVEZDA V Stepa &#8211; 2. OKTOBAR Kumane 2:0 ŽFK BANAT Zrenjanin &#8211; VOJVODINA Novo Miloševo 2:0 RUKOMET: Prva Liga Vojvodina, 13. kolo SUBOTA, 09.03.2024. godine BANATSKI KARLOVAC B Karlovac &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 31:30 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FUDBAL:</strong> Područna Fudbalska Liga Zrenjanin; 17. kolo</p>
<p>SUBOTA, 09.03.2024. godine</p>
<p>JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; BANAT Čenta 5:1</p>
<p>NEDELJA, 10.03,2024. godine</p>
<p>CRVENA ZVEZDA V Stepa &#8211; 2. OKTOBAR Kumane 2:0</p>
<p>ŽFK BANAT Zrenjanin &#8211; VOJVODINA Novo Miloševo 2:0</p>
<p><strong>RUKOMET:</strong> Prva Liga Vojvodina, 13. kolo</p>
<p>SUBOTA, 09.03.2024. godine</p>
<p>BANATSKI KARLOVAC B Karlovac &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 31:30</p>
<p><strong>KOŠARKA:</strong> Druga Muška Regionalna Liga KSV Sever A; 18. kolo</p>
<p>SUBOTA, 09.03.2024. godine</p>
<p>JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; KARAĐORĐEVO Karađorđevo 88:80</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/03/13/rezultati-fudbal-rukomet-kosarka-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opštinsko školsko Prvenstvo u košarci</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/11/24/opstinsko-skolsko-prvenstvo-u-kosarci-2/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/11/24/opstinsko-skolsko-prvenstvo-u-kosarci-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 09:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[Školski sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=5223</guid>
		<description><![CDATA[U utorak, 22. novembra 2022. godine u školskoj sali  OŠ Dr Đorđe Joanović u Novom Miloševu, održano je opštinsko školsko prvenstvo u košarci za dečake i devojčice. Poredak je na kraju izgledao ovako: DEČACI: 1. OŠ Miloje Čiplić Novi Bečej 2. OŠ Dr Đorđe Joanović Novo Miloševo 3. OŠ Dositej Obradović Bočar DEVOJČICE: 1. OŠ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>U utorak, 22. novembra 2022. godine u školskoj sali  OŠ Dr Đorđe Joanović u Novom Miloševu, održano je opštinsko školsko prvenstvo u košarci za dečake i devojčice. Poredak je na kraju izgledao ovako:</p>
<p>DEČACI:</p>
<p>1. OŠ Miloje Čiplić Novi Bečej</p>
<p>2. OŠ Dr Đorđe Joanović Novo Miloševo</p>
<p>3. OŠ Dositej Obradović Bočar</p>
<p>DEVOJČICE:</p>
<p>1. OŠ Miloje Čiplić Novi Bečej</p>
<p>2. OŠ Dr Đorđe Joanović Novo Miloševo</p>
<p>3. OŠ Dositej Obradović Bočar</p>
<p>Čestitamo !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/11/24/opstinsko-skolsko-prvenstvo-u-kosarci-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati: Fudbal, rukomet, košarka, futsal;</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/11/09/rezultati-fudbal-rukomet-kosarka-futsal/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/11/09/rezultati-fudbal-rukomet-kosarka-futsal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 11:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[Rukomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=5195</guid>
		<description><![CDATA[NEDELJA, 06.11.2022. godine FUDBAL: 2. OKTOBAR Kumane &#8211; RADNIČKI 1911 Jaša Tomić 1:6 MLADOST Banatski Despotovac &#8211; VOJVODINA Novo Miloševo 0:1 TEREKVEŠ Hetin &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 1:3 NEDELJA, 06.11.2022. godine RUKOMET METALAC Futog &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 26:30 PETAK 04.11.2022. godine KOŠARKA JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; I CAME TO PLAY Novi Sad 76:102 SUBOTA, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>NEDELJA, 06.11.2022. godine <strong>FUDBAL:</strong></p>
<p>2. OKTOBAR Kumane &#8211; RADNIČKI 1911 Jaša Tomić 1:6</p>
<p>MLADOST Banatski Despotovac &#8211; VOJVODINA Novo Miloševo 0:1</p>
<p>TEREKVEŠ Hetin &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 1:3</p>
<p>NEDELJA, 06.11.2022. godine <strong>RUKOMET</strong></p>
<p>METALAC Futog &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 26:30</p>
<p>PETAK 04.11.2022. godine<strong> KOŠARKA</strong></p>
<p>JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; I CAME TO PLAY Novi Sad 76:102</p>
<p>SUBOTA, 05.11.2022. godine <strong>FUTSAL</strong></p>
<p>KRALJEVIĆEVO Kačarevo &#8211; TISA Novi Bečej 2:3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/11/09/rezultati-fudbal-rukomet-kosarka-futsal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati: Fudbal; Rukomet; Košarka;</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/11/02/rezultati-fudbal-rukomet-kosarka/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/11/02/rezultati-fudbal-rukomet-kosarka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 11:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[Rukomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=5187</guid>
		<description><![CDATA[FUDBAL:  nedelja, 30.10.2022. godine VOJVODINA Novo Miloševo &#8211; BANAT Zrenjanin 3:1 ASK Aradac &#8211; 2.OKTOBAR Kumane 1:2 BORAC Aleksandrovo &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 2:0 RUKOMET: nedelja, 30.10.2022. godine JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; HERCEGOVINA Sečanj 35:30 KOŠARKA: nedelja, 30.10.2022. godine ŽELEZNIČAR Inđija &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 80:58]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FUDBAL:  nedelja, 30.10.2022. godine</strong></p>
<p>VOJVODINA Novo Miloševo &#8211; BANAT Zrenjanin 3:1</p>
<p>ASK Aradac &#8211; 2.OKTOBAR Kumane 1:2</p>
<p>BORAC Aleksandrovo &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 2:0</p>
<p><strong>RUKOMET: nedelja, 30.10.2022. godine</strong></p>
<p>JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; HERCEGOVINA Sečanj 35:30</p>
<p><strong>KOŠARKA: nedelja, 30.10.2022. godine</strong></p>
<p>ŽELEZNIČAR Inđija &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 80:58</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/11/02/rezultati-fudbal-rukomet-kosarka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati: Košarka;</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/10/10/rezultati-kosarka/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/10/10/rezultati-kosarka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 10:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=5147</guid>
		<description><![CDATA[U prvoj utakmici u novoj sezoni na domaćem terenu, a u drugom kolu PRVE MUŠKE REGIONALNE LIGE SEVER B, košarkaši JEDINSTVA iz Novog Bečeja su u subotu 08.10.2022. godine izgubili od ekipe NOVA PAZOVA iz istoimenog grada rezultatom 74:68 .]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>U prvoj utakmici u novoj sezoni na domaćem terenu, a u drugom kolu PRVE MUŠKE REGIONALNE LIGE SEVER B, košarkaši JEDINSTVA iz Novog Bečeja su u subotu 08.10.2022. godine izgubili od ekipe NOVA PAZOVA iz istoimenog grada rezultatom 74:68 .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/10/10/rezultati-kosarka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati, 19-20-03.2022</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/03/21/rezultati-19-20-03-2022/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/03/21/rezultati-19-20-03-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 11:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[Rukomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=4736</guid>
		<description><![CDATA[SUBOTA,19.03.2022 KOŠARKA: JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; NOVA PAZOVA Nova Pazova 90:85 NEDELJA, 20.03.2022 FUDBAL: VOJVODINA Novo Miloševo &#8211; POLET Nakovo 0:1]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>SUBOTA,19.03.2022</p>
<p>KOŠARKA:</p>
<p>JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; NOVA PAZOVA Nova Pazova 90:85</p>
<p>NEDELJA, 20.03.2022</p>
<p>FUDBAL: VOJVODINA Novo Miloševo &#8211; POLET Nakovo 0:1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/03/21/rezultati-19-20-03-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati: košarka, rukomet, futsal;</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2021/12/08/rezultati-kosarka-rukomet-futsal-2/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2021/12/08/rezultati-kosarka-rukomet-futsal-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 11:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[Rukomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=4543</guid>
		<description><![CDATA[Petak, 03.12.2021. godine. KOŠARKA: DUNAV 2014 Apatin &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 85:62 Subota, 04.12.2021. godine, RUKOMET: JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; MLADOST TSK Bački Jarak 31:29 Subota, 04.12.2021. godine, FUTSAL: NOVI SAD Novi Sad &#8211; TISA Novi Bečej 8:3]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Petak, 03.12.2021. godine. KOŠARKA:</strong></p>
<p>DUNAV 2014 Apatin &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 85:62</p>
<p><strong>Subota, 04.12.2021. godine, RUKOMET:</strong></p>
<p>JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; MLADOST TSK Bački Jarak 31:29</p>
<p><strong>Subota, 04.12.2021. godine, FUTSAL:</strong></p>
<p>NOVI SAD Novi Sad &#8211; TISA Novi Bečej 8:3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2021/12/08/rezultati-kosarka-rukomet-futsal-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati: košarka, rukomet, futsal;</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2021/11/30/rezultati-kosarka-rukomet-futsal/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2021/11/30/rezultati-kosarka-rukomet-futsal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 11:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[Rukomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=4523</guid>
		<description><![CDATA[KOŠARKA: Prva RegionalnaLiga sever, grupa B, 9. kolo subota, 27.11.2021. godine, Novi Bečej: JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; STARA PAZOVA Stara Pazova 76:69 KOŠARKA ŽENE: Prva Ženska Regionalna Liga sever B, 9. kolo subota, 27.11.2021. godine, Sivac: SIVAC Sivac &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 79:28 RUKOMET: Prva Liga &#8222;Vojvodina&#8220;, 10. kolo 28.11.2021. godine, Šid: RADNIČKI 1958 Šid [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>KOŠARKA</strong>: Prva RegionalnaLiga sever, grupa B, 9. kolo</p>
<p>subota, 27.11.2021. godine, Novi Bečej:</p>
<p>JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; STARA PAZOVA Stara Pazova 76:69</p>
<p><strong>KOŠARKA ŽENE</strong>: Prva Ženska Regionalna Liga sever B, 9. kolo</p>
<p>subota, 27.11.2021. godine, Sivac:</p>
<p>SIVAC Sivac &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 79:28</p>
<p><strong>RUKOMET</strong>: Prva Liga &#8222;Vojvodina&#8220;, 10. kolo</p>
<p>28.11.2021. godine, Šid:</p>
<p>RADNIČKI 1958 Šid &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 37:37</p>
<p><strong>FUTSAL</strong>: Druga Futsal Liga, 10.kolo</p>
<p>28.11.2021. godine, Novi Bečej:</p>
<p>KMF TISA Novi Bečej &#8211; KMF JASTREBAC Blace 5:2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2021/11/30/rezultati-kosarka-rukomet-futsal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
