<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportski savez &#187; Futsal</title>
	<atom:link href="http://www.sportsaveznb.org.rs/category/futsal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportsaveznb.org.rs</link>
	<description>Opštine Novi Bečej</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 11:22:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Rezultati: 6-8. april 2024. godine</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/04/09/rezultati-6-8-april-2024-godine/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/04/09/rezultati-6-8-april-2024-godine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 11:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[Rukomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=6358</guid>
		<description><![CDATA[FUDBAL; PODRUČNA FUDBALSKA LIGA ZRENJANIN, 21. kolo. SUBOTA, 06.04.2024. godine JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; POLET Nakovo 2:5 NEDELJA, 07.04.2024. godine 2. OKTOBAR Kumane &#8211; RADNIČKI 1911 Jaša Tomić 1:2 MLADOST Ban. Despotovac &#8211; VOJVODINA Novo Miloševo 3:1 RUKOMET, PRVA LIGA VOJVODINA, 17. kolo SUBOTA, 06.04.2024. godine ŽSK Žabalj &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 37:26 KOŠARKA, DRUGA [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FUDBAL</strong>; PODRUČNA FUDBALSKA LIGA ZRENJANIN, 21. kolo.</p>
<p>SUBOTA, 06.04.2024. godine</p>
<p>JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; POLET Nakovo 2:5</p>
<p>NEDELJA, 07.04.2024. godine</p>
<p>2. OKTOBAR Kumane &#8211; RADNIČKI 1911 Jaša Tomić 1:2</p>
<p>MLADOST Ban. Despotovac &#8211; VOJVODINA Novo Miloševo 3:1</p>
<p><strong>RUKOMET</strong>, PRVA LIGA VOJVODINA, 17. kolo</p>
<p>SUBOTA, 06.04.2024. godine</p>
<p>ŽSK Žabalj &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 37:26</p>
<p><strong>KOŠARKA</strong>, DRUGA MUŠKA REGIONALNA LIGA SEVER, play-off</p>
<p>ZADRUGAR Lazarevo &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 70:63</p>
<p><strong>FUTSAL</strong>, PRVA LIGA VOJVODINE, 12. kolo</p>
<p>PONEDELJAK, 08.04.2024. godine</p>
<p>KMF TISA Novi Bečej &#8211; BEČEJ 2003 Bečej 11:4</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2024/04/09/rezultati-6-8-april-2024-godine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati: Fudbal; Rukomet, Futsal;</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/04/11/rezultati-fudbal-rukomet-futsal/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/04/11/rezultati-fudbal-rukomet-futsal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 10:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[Rukomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=5483</guid>
		<description><![CDATA[FUDBAL: U 21. kolu PODRUČNE FUDBALSKE LIGE ZRENJANIN, fudbaleri 2. OKTOBRA iz Kumana su na svom terenu u opštinskom derbiju, pobedili ekipu VOJVODINA iz Novog Miloševa rezultatom 2.0. Utakmica je odigrana u nedelju 09.04.2023. godine na stadionu u Kumanu. Fudbaleri JEDINSTVA iz Novog Bečeja su kao domaćini odigrali nerešeno, 1.1, sa ekipom NAPREDAK iz Banatske [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>FUDBAL:</p>
<p>U 21. kolu PODRUČNE FUDBALSKE LIGE ZRENJANIN, fudbaleri 2. OKTOBRA iz Kumana su na svom terenu u opštinskom derbiju, pobedili ekipu VOJVODINA iz Novog Miloševa rezultatom 2.0. Utakmica je odigrana u nedelju 09.04.2023. godine na stadionu u Kumanu.</p>
<p>Fudbaleri JEDINSTVA iz Novog Bečeja su kao domaćini odigrali nerešeno, 1.1, sa ekipom NAPREDAK iz Banatske Topole u 13. kolu MEĐUOPŠTINSKE LIGE KIKINDA &#8211; ŽITIŠTE. Utakmica je odigrana u subotu 08.04.2023. godine na gradskom stadionu u Novom Bečeju.</p>
<p>RUKOMET:</p>
<p>U 17. kolu PRVE LIGE VOJVODINA, rukometaši JEDINSTVA iz Novog Bečeja su kao gosti odigrali bez pobednika, 26:26, sa ekipo HERCEGOVINA iz Sečnja, utakmica je odigrana u nedelju 09.04.2023. godine.</p>
<p>FUTSAL:</p>
<p>U ponedeljak, 10.04.2023. godine, KMF TISA iz Novog Bečeja je na svom terenu u sportskoj hali u Novom Bečeju, u 16. kolu FUTSAL LIGE VOJVODINE, pobedila ekipu KRALJEVIĆEVO iz Kačareva rezultatom 7:6.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/04/11/rezultati-fudbal-rukomet-futsal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futsal &#8211; KMF &#8222;Tisa&#8220;</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/03/28/futsal-kmf-tisa/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/03/28/futsal-kmf-tisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 10:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Futsal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=5450</guid>
		<description><![CDATA[U 14. kolu FUTSAL LIGE VOJVODINE, ekipa KMF &#8222;Tisa&#8220; iz Novog Bečeja je na domaćem terenu, u sportskoj hali u Novom Bečeju, pobedila ekipu &#8222;Forum&#8220; iz Vršca rezultatom 7:4, utakmica je odigrana u ponedeljak 27.03.2023. godine.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>U 14. kolu FUTSAL LIGE VOJVODINE, ekipa KMF &#8222;Tisa&#8220; iz Novog Bečeja je na domaćem terenu, u sportskoj hali u Novom Bečeju, pobedila ekipu &#8222;Forum&#8220; iz Vršca rezultatom 7:4, utakmica je odigrana u ponedeljak 27.03.2023. godine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2023/03/28/futsal-kmf-tisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futsal: polusezona;</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/11/24/futsal-polusezona/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/11/24/futsal-polusezona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 09:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=5217</guid>
		<description><![CDATA[Klub Malog Fudbala TISA iz Novog Bečeja je na kraju jesenjeg dela sezone završio na 2. mestu od 9 ekipa u FUTSAL LIGI VOJVODINE sa skorom od 6 pobeda i 2 poraza.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportsaveznb.org.rs/wp-content/uploads/2018/04/futsalll.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2847" src="http://www.sportsaveznb.org.rs/wp-content/uploads/2018/04/futsalll-150x150.jpg" alt="futsalll" width="150" height="150" /></a>Klub Malog Fudbala TISA iz Novog Bečeja je na kraju jesenjeg dela sezone završio na 2. mestu od 9 ekipa u FUTSAL LIGI VOJVODINE sa skorom od 6 pobeda i 2 poraza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/11/24/futsal-polusezona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati: Fudbal, rukomet, košarka, futsal;</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/11/09/rezultati-fudbal-rukomet-kosarka-futsal/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/11/09/rezultati-fudbal-rukomet-kosarka-futsal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 11:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[Rukomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=5195</guid>
		<description><![CDATA[NEDELJA, 06.11.2022. godine FUDBAL: 2. OKTOBAR Kumane &#8211; RADNIČKI 1911 Jaša Tomić 1:6 MLADOST Banatski Despotovac &#8211; VOJVODINA Novo Miloševo 0:1 TEREKVEŠ Hetin &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 1:3 NEDELJA, 06.11.2022. godine RUKOMET METALAC Futog &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 26:30 PETAK 04.11.2022. godine KOŠARKA JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; I CAME TO PLAY Novi Sad 76:102 SUBOTA, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>NEDELJA, 06.11.2022. godine <strong>FUDBAL:</strong></p>
<p>2. OKTOBAR Kumane &#8211; RADNIČKI 1911 Jaša Tomić 1:6</p>
<p>MLADOST Banatski Despotovac &#8211; VOJVODINA Novo Miloševo 0:1</p>
<p>TEREKVEŠ Hetin &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 1:3</p>
<p>NEDELJA, 06.11.2022. godine <strong>RUKOMET</strong></p>
<p>METALAC Futog &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 26:30</p>
<p>PETAK 04.11.2022. godine<strong> KOŠARKA</strong></p>
<p>JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; I CAME TO PLAY Novi Sad 76:102</p>
<p>SUBOTA, 05.11.2022. godine <strong>FUTSAL</strong></p>
<p>KRALJEVIĆEVO Kačarevo &#8211; TISA Novi Bečej 2:3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/11/09/rezultati-fudbal-rukomet-kosarka-futsal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati: Futsal;</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/10/10/rezultati-futsal/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/10/10/rezultati-futsal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 10:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=5153</guid>
		<description><![CDATA[KMF TISA iz Novog Bečeja je u 3. kolu FUTSAL LIGE VOJVODINE kao gost izgubio od ekipe LETEĆI HOLANĐANIN iz Vrbasa rezultatom 4 : 3 , utakmica je odigrana u subotu 08.10.2022. godine u Vrbasu.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>KMF TISA iz Novog Bečeja je u 3. kolu FUTSAL LIGE VOJVODINE kao gost izgubio od ekipe LETEĆI HOLANĐANIN iz Vrbasa rezultatom 4 : 3 , utakmica je odigrana u subotu 08.10.2022. godine u Vrbasu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2022/10/10/rezultati-futsal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati: košarka, rukomet, futsal;</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2021/12/08/rezultati-kosarka-rukomet-futsal-2/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2021/12/08/rezultati-kosarka-rukomet-futsal-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 11:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[Rukomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=4543</guid>
		<description><![CDATA[Petak, 03.12.2021. godine. KOŠARKA: DUNAV 2014 Apatin &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 85:62 Subota, 04.12.2021. godine, RUKOMET: JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; MLADOST TSK Bački Jarak 31:29 Subota, 04.12.2021. godine, FUTSAL: NOVI SAD Novi Sad &#8211; TISA Novi Bečej 8:3]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Petak, 03.12.2021. godine. KOŠARKA:</strong></p>
<p>DUNAV 2014 Apatin &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 85:62</p>
<p><strong>Subota, 04.12.2021. godine, RUKOMET:</strong></p>
<p>JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; MLADOST TSK Bački Jarak 31:29</p>
<p><strong>Subota, 04.12.2021. godine, FUTSAL:</strong></p>
<p>NOVI SAD Novi Sad &#8211; TISA Novi Bečej 8:3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2021/12/08/rezultati-kosarka-rukomet-futsal-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati: košarka, rukomet, futsal;</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2021/11/30/rezultati-kosarka-rukomet-futsal/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2021/11/30/rezultati-kosarka-rukomet-futsal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 11:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[Rukomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=4523</guid>
		<description><![CDATA[KOŠARKA: Prva RegionalnaLiga sever, grupa B, 9. kolo subota, 27.11.2021. godine, Novi Bečej: JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; STARA PAZOVA Stara Pazova 76:69 KOŠARKA ŽENE: Prva Ženska Regionalna Liga sever B, 9. kolo subota, 27.11.2021. godine, Sivac: SIVAC Sivac &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 79:28 RUKOMET: Prva Liga &#8222;Vojvodina&#8220;, 10. kolo 28.11.2021. godine, Šid: RADNIČKI 1958 Šid [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>KOŠARKA</strong>: Prva RegionalnaLiga sever, grupa B, 9. kolo</p>
<p>subota, 27.11.2021. godine, Novi Bečej:</p>
<p>JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; STARA PAZOVA Stara Pazova 76:69</p>
<p><strong>KOŠARKA ŽENE</strong>: Prva Ženska Regionalna Liga sever B, 9. kolo</p>
<p>subota, 27.11.2021. godine, Sivac:</p>
<p>SIVAC Sivac &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 79:28</p>
<p><strong>RUKOMET</strong>: Prva Liga &#8222;Vojvodina&#8220;, 10. kolo</p>
<p>28.11.2021. godine, Šid:</p>
<p>RADNIČKI 1958 Šid &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 37:37</p>
<p><strong>FUTSAL</strong>: Druga Futsal Liga, 10.kolo</p>
<p>28.11.2021. godine, Novi Bečej:</p>
<p>KMF TISA Novi Bečej &#8211; KMF JASTREBAC Blace 5:2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2021/11/30/rezultati-kosarka-rukomet-futsal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati; fudbal, futsal, košarka, rukomet</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2021/11/24/rezultati-fudbal-futsal-kosarka-rukomet/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2021/11/24/rezultati-fudbal-futsal-kosarka-rukomet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 12:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[Rukomet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=4514</guid>
		<description><![CDATA[FUDBAL: Područna Fudbalska Liga, 15. kolo ŽFK BANAT Zrenjanin &#8211; VOJVODINA Novo Miloševo 1:0 FUTSAL: Druga Futsal Liga, 9. kolo SAS Zrenjanin &#8211; TISA Novi Bečej 8:3 KOŠARKA: Prva Regionalna Liga sever, grupa B, 8. kolo VRBAS Vrbas &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 81:59 KOŠARKA ŽENE: Prva Regionalna Liga sever B, 8. kolo VIZURA Beograd &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FUDBAL:</strong> Područna Fudbalska Liga, 15. kolo</p>
<p>ŽFK BANAT Zrenjanin &#8211; VOJVODINA Novo Miloševo 1:0</p>
<p><strong>FUTSAL:</strong> Druga Futsal Liga, 9. kolo</p>
<p>SAS Zrenjanin &#8211; TISA Novi Bečej 8:3</p>
<p><strong>KOŠARKA:</strong> Prva Regionalna Liga sever, grupa B, 8. kolo</p>
<p>VRBAS Vrbas &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 81:59</p>
<p><strong>KOŠARKA ŽENE:</strong> Prva Regionalna Liga sever B, 8. kolo</p>
<p>VIZURA Beograd &#8211; JEDINSTVO Novi Bečej 73:33</p>
<p><strong>RUKOMET:</strong> Prva Liga &#8222;Vojvodina&#8220;, 9. kolo</p>
<p>JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; HERCEGOVAC Gajdobra 30:38</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2021/11/24/rezultati-fudbal-futsal-kosarka-rukomet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati: fudbal, futsal, košarka</title>
		<link>http://www.sportsaveznb.org.rs/2021/11/09/rezultati-fudbal-futsal-kosarka/</link>
		<comments>http://www.sportsaveznb.org.rs/2021/11/09/rezultati-fudbal-futsal-kosarka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 08:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Galetin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsaveznb.org.rs/?p=4479</guid>
		<description><![CDATA[FUDBAL: Područna Fudbalska Liga Zrenjanin, 13. kolo. VOJVODINA Bašaid &#8211; VOJVODINA Novo Miloševo 3:1 FUTSAL: Druga Futsal Liga Srbije, 7. kolo. GVOZDENI PUK Niš &#8211; TISA Novo Bečej 7:4 KOŠARKA: Prva Regionalna Liga sever, grupa B, 6. kolo. JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; ŽELEZNIČAR Inđija 74:65 KOŠARKA, ŽENE: Prva Regionalna Liga sever B, 6. kolo. ŽKK [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FUDBAL</strong>: Područna Fudbalska Liga Zrenjanin, 13. kolo.</p>
<p><strong>VOJVODINA Bašaid &#8211; VOJVODINA Novo Miloševo 3:1</strong></p>
<p><strong>FUTSAL</strong>: Druga Futsal Liga Srbije, 7. kolo.</p>
<p><strong>GVOZDENI PUK Niš &#8211; TISA Novo Bečej 7:4</strong></p>
<p><strong>KOŠARKA:</strong> Prva Regionalna Liga sever, grupa B, 6. kolo.</p>
<p><strong>JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; ŽELEZNIČAR Inđija 74:65</strong></p>
<p><strong>KOŠARKA, ŽENE</strong>: Prva Regionalna Liga sever B, 6. kolo.</p>
<p><strong>ŽKK JEDINSTVO Novi Bečej &#8211; ŽKK SREM Sremska Mitrovica 41:69</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportsaveznb.org.rs/2021/11/09/rezultati-fudbal-futsal-kosarka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
